ЛКМ по стандарту принято обозначать при помощи 5 групп букв и цифр, у лаков 4 группы, которые несут полную информацию о материале.
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пример | эмаль | ПФ | 1 | 15 | серая |
- Вид материала
Вид материала принято прописывать словом: эмаль, краска, грунтовка, лак, шпатлевка.
- Аббревиатура пленкообразователя ЛКМ
Во второй группе прописывают сокращенное название вещества на основе которого изготовлен материал.
| АБ | ацетобутиратцеллюлозные |
| АК | полиакрилатные |
| АУ | алкидноуретановые |
| АЦ | ацетилцеллюлозные |
| Б | без растворителя |
| БТ | битумные |
| В | водоразбавляемые |
| ВА | поливинилацетатные |
| ВД | водно-дисперсионная |
| ВЛ | поливинилацетальные |
| ВС | винилацетатные |
| ВЭ | водоэмульсионная |
| ГФ | глифталевые |
| КО | кремнийорганические |
| КФ | канифольные |
| КЧ | каучуковые |
| МА | масляные |
| МЛ | меламиновые |
| МС | алкидностирольные |
| МЧ | мочевинные (карбамидные) |
| НП | нефтеполимерные |
| НЦ | нитратцеллюлозные |
| ПФ | пентафталевые |
| ПЭ | ненасыщенные |
| УР | полиуретановые |
| ФА | фенолоалкидные |
| ФЛ | фенольные |
| ФП | фторопластовые |
| ХВ | перхлорвиниловые (поливинилхлоридные) |
| ХС | винилхлоридные |
| ЦГ | циклогексановые |
| Ш | насыщенные |
| ШЛ | шеллачные |
| ЭП | эпоксидные |
| ЭТ | этрифталевые |
| ЭФ | эпоксиэфирные |
| ЭЦ | этилцеллюлозные |
| ЯН | янтарные |
Перед обозначением связующего может стоять дополнительный индекс:
| Индекс | Обозначение |
| Б- | Отсутствие летучего растворителя в лаке |
| В- | Водоразбавляемый материал |
| ВД- | Вододисперсионных материал |
| ОД- | Органодисперсионных материал |
| П- | Порошковый материал |
| Э- | Водоэмульсионный материал |
- Условия эксплуатации
Цифры данной группы обозначают рекомендуемое применение ЛКМ.
| 0 | грунтовка |
| 00 | шпатлевка |
| 1 | атмосферостойкие |
| 2 | ограниченно атмосферостойкие |
| 3 | консервационные |
| 4 | водостойкие |
| 5 | специальные |
| 6 | маслобензостойкие |
| 7 | химически стойкие |
| 8 | термостойкие |
| 9 | электроизоляционные и электропроводные |
- Порядковый номер ЛКМ в группе однотипных
Расшифровка четвертой группы обозначений характеризует порядковый номер, который присвоен ЛКМ. Номер имеет от 1 до 3 цифр. Для красок МА (масляные) взамен порядкового номера указывают цифру от 1 до 5, обозначающую вид олифы, на основе которой изготовлена краска.
| 1 | олифа натуральная |
| 2 | олифа «оксоль» |
| 3 | олифа глифталевая |
| 4 | олифа пентафталевая |
| 5 | олифа комбинированная |
После порядкового номера допустим дополнительный буквенный индекс для обозначения дополнительных характеристик ЛКМ.
| ВЭ | содержащий воду, эмульгированную в полимере |
| ХС | холодной сушки |
| ГС | горячей сушки |
| М | матовый |
| ПМ | полуматовый |
| ГМ | глубоко матовый |
| ПГ | пониженной горючести |
- Цвет
Последней группой обозначений является цвет лакокрасочного материал, его обозначают полным словом. Когда у производителя несколько оттенков одного цвета, приписываю дополнительный порядковый номер, например: серая-1, серая-2 и далее.
Компания ПРОФКРАСКИ поставляет ЛКМ по ценам производителя. В каталоге продукции есть материалы на любой основе или назначения, с различными характеристиками, в том числе специального назначения: цинконаполненные, электроизоляционные, флуоресцентные, термоиндикаторные и прочие. Мы работаем только с ведущими заводами, поэтому вся продукция соответствует ГОСТам и имеет сертификаты качества. Ознакомиться с продукцией можно в каталоге. Чтобы купить, узнать цену или получить консультацию по интересующим ЛКМ свяжитесь с нашим менеджером.
